Esqueje de neoárbol
Cosechas de leñador · nivel 1 · Común
Cargando datos…

Esqueje de neoárbol
Cosechas de leñador · nivel 1 · Común
El neoárbol podría crecer solo, pero hay que ayudarlo un poco.
Se obtiene cosechando (163)
| Recurso | Oficio | Tasa |
|---|---|---|
| Banco de pescados empanados | Pescador niv. 0 | 1 % |
| Cardo borriquero | Herbolario niv. 0 | 1 % |
| Flor celestial | Herbolario niv. 0 | 1 % |
| Fresno | Leñador niv. 0 | 1 % |
| Hierro primitivo | Minero niv. 0 | 1 % |
| Ortiga de test | Herbolario niv. 0 | 1 % |
| Trigo | Campesino niv. 0 | 1 % |
| Avellano | Leñador niv. 5 | 1 % |
| Banco de peces miaumiau | Pescador niv. 5 | 1 % |
| Flor de sal | Minero niv. 5 | 1 % |
| Irys | Herbolario niv. 5 | 1 % |
| Topinambo | Campesino niv. 5 | 1 % |
| Banco de esturiones | Pescador niv. 10 | 1 % |
| Carbón antiguo | Minero niv. 10 | 1 % |
| Castaño | Leñador niv. 10 | 1 % |
| Lino de las llanuras | Herbolario niv. 10 | 1 % |
| Tuberbulbo | Campesino niv. 10 | 1 % |
| Banco de boquerones gruñidores | Pescador niv. 15 | 1 % |
| Cebada | Campesino niv. 15 | 1 % |
| Cobre brillante | Minero niv. 15 | 1 % |
| Menta salvaje | Herbolario niv. 15 | 1 % |
| Ñiamzamo | Leñador niv. 15 | 1 % |
| Abedul | Leñador niv. 20 | 1 % |
| Abedul de test | Leñador niv. 20 | 1 % |
| Banco de bamgas | Pescador niv. 20 | 1 % |
| Cobalto oscuro | Minero niv. 20 | 1 % |
| Trébol perfumado | Herbolario niv. 20 | 1 % |
| Zanahowia | Campesino niv. 20 | 1 % |
| Banco de riapes | Pescador niv. 25 | 1 % |
| Boabob | Leñador niv. 25 | 1 % |
| Orquídea | Herbolario niv. 25 | 1 % |
| Pepita de bronce | Minero niv. 25 | 1 % |
| Planta de enchalada | Campesino niv. 25 | 1 % |
| Avena | Campesino niv. 30 | 1 % |
| Banco de rayas velludas | Pescador niv. 30 | 1 % |
| Esquirla de sílex | Minero niv. 30 | 1 % |
| Helecho lecho | Herbolario niv. 30 | 1 % |
| Sauce llorón | Leñador niv. 30 | 1 % |
| Alga narina | Herbolario niv. 35 | 1 % |
| Bananaranjo | Leñador niv. 35 | 1 % |
Y 123 recursos más.
Cosechas de leñador de nivel parecido
Madera de fresnoniv. 1
Esqueje de fresnoniv. 1
Madera de fresno Rhysniv. 1
Madera de neoárbolniv. 1
Madera de avellanoniv. 5
Avellananiv. 5
Esqueje de avellanoniv. 5
Madera de avillanoniv. 5
Esqueje de castañoniv. 10
Madera de castañoniv. 10
Castañaniv. 10
Madera de Pablo Arbolánniv. 10
Todos los objetos «Cosechas de leñador» (106) · Explorar la enciclopedia
Una enciclopedia de Wakfu completa
Más de 10 000 objetos de Wakfu, sacados de los datos publicados por Ankama. Para cada equipo: sus efectos según su rareza, su set y su receta. Para cada recurso: las recetas donde se usa y el nivel de oficio para recolectarlo.
Recetas y oficios
La receta indica el oficio y su nivel. La lista «Se usa en» muestra todo lo que puedes fabricar con un recurso, del más simple al más raro.
Rarezas
Un mismo equipo suele existir en varias rarezas (común, raro, mítico, legendario…) con efectos distintos: cada rareza tiene su ficha. ¿También juegas a Dofus? Las enciclopedias de Dofus 3 y Dofus Retro están aquí.
Datos e imágenes: Wakfu © Ankama. Sitio de fans no oficial.