Neo Tree Cutting
Lumberjack's Harvests · Stufe 1 · Common
Daten werden geladen…

Neo Tree Cutting
Lumberjack's Harvests · Stufe 1 · Common
The Neo Tree may grow on its own, but it needs a little help.
Beim Ernten erhalten (163)
| Ressource | Beruf | Rate |
|---|---|---|
| Ash | Lumberjack St. 0 | 1 % |
| Celestial Flower | Herbalist St. 0 | 1 % |
| Crowned Thistle | Herbalist St. 0 | 1 % |
| Primitive Iron | Miner St. 0 | 1 % |
| Shoal of Breaded Fish | Fisherman St. 0 | 1 % |
| Test Nettles | Herbalist St. 0 | 1 % |
| Wheat | Farmer St. 0 | 1 % |
| Artichoke | Farmer St. 5 | 1 % |
| Finest Sea Salt | Miner St. 5 | 1 % |
| Hazel Tree | Lumberjack St. 5 | 1 % |
| Iriss | Herbalist St. 5 | 1 % |
| Shoal of Bow Meow Fish | Fisherman St. 5 | 1 % |
| Chestnut Tree | Lumberjack St. 10 | 1 % |
| Classic Carbon | Miner St. 10 | 1 % |
| Plain Flax | Herbalist St. 10 | 1 % |
| Shoal of Sturgeon | Fisherman St. 10 | 1 % |
| Tuberbulb | Farmer St. 10 | 1 % |
| Api Tree | Lumberjack St. 15 | 1 % |
| Barley | Farmer St. 15 | 1 % |
| Bright Copper | Miner St. 15 | 1 % |
| Shoal of Crabby Anchovies | Fisherman St. 15 | 1 % |
| Wild Mint | Herbalist St. 15 | 1 % |
| Birch | Lumberjack St. 20 | 1 % |
| Cawwot Plant | Farmer St. 20 | 1 % |
| Scented Clover | Herbalist St. 20 | 1 % |
| Shadowy Cobalt | Miner St. 20 | 1 % |
| Shoal of Grawns | Fisherman St. 20 | 1 % |
| Test Birch | Lumberjack St. 20 | 1 % |
| Babbage Plant | Farmer St. 25 | 1 % |
| Boabob | Lumberjack St. 25 | 1 % |
| Bronze Nugget | Miner St. 25 | 1 % |
| Orchid | Herbalist St. 25 | 1 % |
| Shoal of Loots | Fisherman St. 25 | 1 % |
| Fuzzy Fern | Herbalist St. 30 | 1 % |
| Oats | Farmer St. 30 | 1 % |
| Shard of Flint | Miner St. 30 | 1 % |
| Shoal of Hairy Rays | Fisherman St. 30 | 1 % |
| Weeping Willow | Lumberjack St. 30 | 1 % |
| Citronana Tree | Lumberjack St. 35 | 1 % |
| Melon | Farmer St. 35 | 1 % |
Und 123 weitere Ressourcen.
Lumberjack's Harvests ähnlicher Stufe
Ash WoodSt. 1
Ash CuttingSt. 1
Jonik Ash WoodSt. 1
Neo Tree WoodSt. 1
Hazel WoodSt. 5
HazelnutSt. 5
Hazel CuttingSt. 5
Babezel WoodSt. 5
Chestnut CuttingSt. 10
Chestnut WoodSt. 10
ChestnutSt. 10
Gilbert Chestnut WoodSt. 10
Alle Gegenstände „Lumberjack's Harvests“ (106) · Enzyklopädie durchstöbern
Eine vollständige Wakfu-Enzyklopädie
Über 10.000 Gegenstände aus Wakfu, aus den von Ankama veröffentlichten Daten. Für jedes Ausrüstungsteil: seine Effekte je nach Seltenheit, sein Set und sein Rezept. Für jede Ressource: die Rezepte, in denen sie gebraucht wird, und die Berufsstufe zum Ernten.
Rezepte und Berufe
Das Rezept zeigt den Beruf und seine Stufe. Die Liste „Verwendet in“ zeigt alles, was du mit einer Ressource herstellen kannst, vom Einfachsten bis zum Seltensten.
Seltenheiten
Dasselbe Ausrüstungsteil gibt es oft in mehreren Seltenheiten (gewöhnlich, selten, mythisch, legendär…) mit unterschiedlichen Effekten: Jede Seltenheit hat ihre eigene Seite. Du spielst auch Dofus? Die Enzyklopädien für Dofus 3 und Dofus Retro findest du hier.
Daten und Bilder: Wakfu © Ankama. Inoffizielle Fanseite.