Bouture de Néo-Arbre
Récoltes du Forestier · niveau 1 · Commun
Chargement des données…

Bouture de Néo-Arbre
Récoltes du Forestier · niveau 1 · Commun
Le Néo-Arbre pourrait pousser seul, mais il faut l'aider un peu.
Obtenu en récoltant (163)
| Ressource | Métier | Taux |
|---|---|---|
| Banc de poissons panés | Pêcheur niv. 0 | 1 % |
| Blé | Paysan niv. 0 | 1 % |
| Chardon couronné | Herboriste niv. 0 | 1 % |
| Fer primitif | Mineur niv. 0 | 1 % |
| Fleur céleste | Herboriste niv. 0 | 1 % |
| Frêne | Forestier niv. 0 | 1 % |
| Ortie de test | Herboriste niv. 0 | 1 % |
| Banc de Poissons Chachas | Pêcheur niv. 5 | 1 % |
| Fleur de Sel | Mineur niv. 5 | 1 % |
| Irisse | Herboriste niv. 5 | 1 % |
| Noisetier | Forestier niv. 5 | 1 % |
| Topinambour | Paysan niv. 5 | 1 % |
| Banc d'Esturgeons | Pêcheur niv. 10 | 1 % |
| Charbon antique | Mineur niv. 10 | 1 % |
| Châtaignier | Forestier niv. 10 | 1 % |
| Lin des Plaines | Herboriste niv. 10 | 1 % |
| Tuberbulbe | Paysan niv. 10 | 1 % |
| Banc d'Anchois grogneur | Pêcheur niv. 15 | 1 % |
| Cuivre éclatant | Mineur niv. 15 | 1 % |
| Menthe Sauvage | Herboriste niv. 15 | 1 % |
| Orge | Paysan niv. 15 | 1 % |
| Pommier | Forestier niv. 15 | 1 % |
| Banc de Greuvettes | Pêcheur niv. 20 | 1 % |
| Bouleau | Forestier niv. 20 | 1 % |
| Bouleau de test | Forestier niv. 20 | 1 % |
| Cobalt ombreux | Mineur niv. 20 | 1 % |
| Plant d'Cawotte | Paysan niv. 20 | 1 % |
| Trèfle parfumé | Herboriste niv. 20 | 1 % |
| Banc de Loutes | Pêcheur niv. 25 | 1 % |
| Boabob | Forestier niv. 25 | 1 % |
| Orchidée | Herboriste niv. 25 | 1 % |
| Plant de Salace | Paysan niv. 25 | 1 % |
| Pépite de Bronze | Mineur niv. 25 | 1 % |
| Avoine | Paysan niv. 30 | 1 % |
| Banc de Raies velues | Pêcheur niv. 30 | 1 % |
| Eclat de Silex | Mineur niv. 30 | 1 % |
| Fougère duvet | Herboriste niv. 30 | 1 % |
| Saule pleureur | Forestier niv. 30 | 1 % |
| Algue Narine | Herboriste niv. 35 | 1 % |
| Bananagrumier | Forestier niv. 35 | 1 % |
Et 123 autres ressources.
Récoltes du Forestier de niveau proche
Bois de Frêneniv. 1
Bouture de Frêneniv. 1
Bois de Frêne Rhysniv. 1
Bois de Néo-Arbreniv. 1
Bois de Noisetierniv. 5
Noisetteniv. 5
Bouture de Noisetierniv. 5
Bois de Nuisetierniv. 5
Bouture de Châtaignierniv. 10
Bois de Châtaignierniv. 10
Châtaigneniv. 10
Bois de Gilbert Châtaignierniv. 10
Tous les objets « Récoltes du Forestier » (106) · Parcourir l'encyclopédie
Une encyclopédie Wakfu complète
Plus de 10 000 objets de Wakfu, tirés des données publiées par Ankama. Pour chaque équipement : ses effets selon sa rareté, sa panoplie et sa recette. Pour chaque ressource : les recettes où elle sert et le niveau du métier pour la récolter.
Recettes et métiers
La recette indique le métier et son niveau. La liste « Utilisé dans » montre tout ce que tu peux fabriquer avec une ressource, du plus simple au plus rare.
Raretés
Un même équipement existe souvent en plusieurs raretés (commun, rare, mythique, légendaire…) avec des effets différents : chaque rareté a sa fiche. Tu joues aussi à Dofus ? Les encyclopédies Dofus 3 et Dofus Retro sont là.
Données et images : Wakfu © Ankama. Site de fan non officiel.