Mapas de combate do Dofus Retro: Astrub
Os 301 mapas de combate em Astrub registrados no Dofus Retro, com suas células de posicionamento: 45 mapas corpo a corpo, 132 neutros e 124 à distância. Em 168 deles, as duas equipes começam agrupadas.
Acampamento dos bandidos · 1 mapa
Monstros desta subzona: Gatuno Maneta
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [3,-28] | Equilibrado | Disperso | 4 espaços | Ver |
Arredores de Astrub · 43 mapas
Monstros desta subzona: Arakne, Gobball, Gobbly Branco, Gobbly Preto, Jack O'Tofu, Jack O´Gobball, Tofu
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [-3,-20] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [-3,-19] | Equilibrado | Disperso | 8 espaços | Ver |
| [-3,-18] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [-3,-17] | Equilibrado | Disperso | 4 espaços | Ver |
| [-3,-16] | Distância | Disperso | 11 espaços | Ver |
| [-3,-15] | Distância | Disperso | 10 espaços | Ver |
| [-3,-14] | Equilibrado | Disperso | 8 espaços | Ver |
| [-3,-13] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [-2,-23] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [-2,-22] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [-2,-21] | Equilibrado | Agrupado | 9 espaços | Ver |
| [-2,-20] | Equilibrado | Disperso | 3 espaços | Ver |
| [-2,-19] | Equilibrado | Disperso | 8 espaços | Ver |
| [-2,-18] | Distância | Disperso | 15 espaços | Ver |
| [-2,-17] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [-2,-16] | Distância | Disperso | 16 espaços | Ver |
| [-1,-22] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
| [-1,-13] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [0,-13] | Equilibrado | Disperso | 5 espaços | Ver |
| [1,-13] | Equilibrado | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [2,-13] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [3,-23] | Equilibrado | Disperso | 8 espaços | Ver |
| [3,-13] | Distância | Agrupado | 15 espaços | Ver |
| [4,-23] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [4,-13] | Distância | Disperso | 15 espaços | Ver |
| [5,-23] | Equilibrado | Agrupado | 6 espaços | Ver |
| [5,-14] | Distância | Disperso | 10 espaços | Ver |
| [5,-13] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [6,-23] | Equilibrado | Disperso | 3 espaços | Ver |
| [6,-22] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [6,-14] | Equilibrado | Disperso | 4 espaços | Ver |
| [6,-13] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [7,-22] | Equilibrado | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [7,-14] | Equilibrado | Disperso | 3 espaços | Ver |
| [8,-22] | Equilibrado | Agrupado | 6 espaços | Ver |
| [8,-21] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [8,-20] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [8,-19] | Equilibrado | Disperso | 9 espaços | Ver |
| [8,-18] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [8,-17] | Distância | Agrupado | 20 espaços | Ver |
| [8,-16] | Distância | Agrupado | 17 espaços | Ver |
| [8,-15] | Equilibrado | Disperso | 3 espaços | Ver |
| [8,-14] | Corpo a corpo | Agrupado | 2 espaços | Ver |
Baía Rochosa de Astrub · 24 mapas
Monstros desta subzona: Caranguejo, Caranha Azul, Caranha Branco, Caranha Laranja, Caranha Verde, Tropa Estrelar
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [8,-28] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [8,-27] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [9,-29] | Equilibrado | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [9,-28] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [9,-27] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [9,-26] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [10,-29] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [10,-28] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [10,-27] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [10,-26] | Distância | Agrupado | 19 espaços | Ver |
| [10,-25] | Corpo a corpo | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [11,-28] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [11,-27] | Distância | Disperso | 12 espaços | Ver |
| [11,-26] | Distância | Disperso | 11 espaços | Ver |
| [11,-25] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [11,-24] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [12,-28] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [12,-27] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [12,-26] | Distância | Agrupado | 19 espaços | Ver |
| [12,-25] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
| [12,-24] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [12,-23] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [13,-28] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [13,-27] | Equilibrado | Agrupado | 6 espaços | Ver |
Campos de Astrub · 25 mapas
Monstros desta subzona: Cogu Cogu, Dandélio Diabólico, Girassol Selvagem, Jack O'Tofu, Larva Azul, Larva Laranja, Larva Verde, Moskito, Rosa Demoníaca, Tofu
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [4,-28] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [4,-27] | Distância | Disperso | 11 espaços | Ver |
| [4,-26] | Distância | Disperso | 11 espaços | Ver |
| [4,-25] | Distância | Agrupado | 15 espaços | Ver |
| [4,-24] | Distância | Disperso | 12 espaços | Ver |
| [5,-28] | Distância | Agrupado | 15 espaços | Ver |
| [5,-27] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [5,-26] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [5,-25] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [5,-24] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
| [6,-28] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [6,-27] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [6,-26] | Distância | Disperso | 15 espaços | Ver |
| [6,-25] | Equilibrado | Disperso | 9 espaços | Ver |
| [6,-24] | Distância | Agrupado | 19 espaços | Ver |
| [7,-28] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [7,-27] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [7,-26] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [7,-25] | Equilibrado | Disperso | 9 espaços | Ver |
| [7,-24] | Equilibrado | Agrupado | 9 espaços | Ver |
| [7,-23] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [8,-26] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [8,-25] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [8,-23] | Distância | Disperso | 12 espaços | Ver |
| [9,-25] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
Canto dos Tofus · 25 mapas
Monstros desta subzona: Arakne, Jack O'Tofu, Larva Azul, Larva Laranja, Larva Verde, Moskito, Tofu
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [1,-9] | Equilibrado | Agrupado | 5 espaços | Ver |
| [2,-12] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [2,-11] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [2,-10] | Equilibrado | Disperso | 4 espaços | Ver |
| [2,-9] | Distância | Disperso | 10 espaços | Ver |
| [2,-8] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [3,-12] | Equilibrado | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [3,-11] | Equilibrado | Agrupado | 5 espaços | Ver |
| [3,-10] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
| [4,-12] | Equilibrado | Disperso | 8 espaços | Ver |
| [4,-11] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
| [4,-10] | Corpo a corpo | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [5,-12] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [5,-11] | Equilibrado | Agrupado | 6 espaços | Ver |
| [5,-10] | Equilibrado | Agrupado | 2 espaços | Ver |
| [6,-12] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [6,-11] | Corpo a corpo | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [6,-10] | Equilibrado | Agrupado | 9 espaços | Ver |
| [6,-9] | Equilibrado | Agrupado | 9 espaços | Ver |
| [7,-13] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [7,-12] | Equilibrado | Disperso | 3 espaços | Ver |
| [7,-11] | Equilibrado | Disperso | 5 espaços | Ver |
| [7,-10] | Equilibrado | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [7,-9] | Equilibrado | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [7,-8] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
Cidade de Astrub · 75 mapas
Monstros desta subzona: Camundongo Cinza, Nozoiado, Piwi Amarelo, Piwi Azul, Piwi Rosa, Piwi Verde, Piwi Vermelho, Piwi Violeta
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [-1,-21] | Equilibrado | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [-1,-20] | Distância | Agrupado | 15 espaços | Ver |
| [-1,-19] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [-1,-18] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [-1,-17] | Distância | Disperso | 14 espaços | Ver |
| [-1,-16] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [-1,-15] | Distância | Agrupado | 19 espaços | Ver |
| [-1,-14] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [0,-22] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [0,-21] | Distância | Agrupado | 22 espaços | Ver |
| [0,-20] | Distância | Disperso | 16 espaços | Ver |
| [0,-19] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [0,-18] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [0,-17] | Distância | Agrupado | 19 espaços | Ver |
| [0,-16] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [0,-15] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [0,-14] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [1,-22] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [1,-21] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [1,-20] | Distância | Disperso | 10 espaços | Ver |
| [1,-19] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [1,-18] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [1,-17] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [1,-16] | Distância | Agrupado | 15 espaços | Ver |
| [1,-15] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [1,-14] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [2,-22] | Distância | Agrupado | 18 espaços | Ver |
| [2,-21] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [2,-20] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [2,-19] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [2,-18] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [2,-17] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [2,-16] | Equilibrado | Agrupado | 9 espaços | Ver |
| [2,-15] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [2,-14] | Distância | Agrupado | 17 espaços | Ver |
| [3,-22] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [3,-21] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [3,-20] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [3,-19] | Distância | Agrupado | 18 espaços | Ver |
| [3,-18] | Distância | Agrupado | 19 espaços | Ver |
| [3,-17] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [3,-16] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [3,-15] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [3,-14] | Equilibrado | Agrupado | 5 espaços | Ver |
| [4,-22] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [4,-21] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [4,-20] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [4,-19] | Equilibrado | Agrupado | 9 espaços | Ver |
| [4,-18] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [4,-17] | Distância | Agrupado | 19 espaços | Ver |
| [4,-16] | Equilibrado | Disperso | 9 espaços | Ver |
| [4,-15] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [4,-14] | Equilibrado | Disperso | 4 espaços | Ver |
| [5,-22] | Distância | Agrupado | 21 espaços | Ver |
| [5,-21] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [5,-20] | Distância | Agrupado | 18 espaços | Ver |
| [5,-19] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [5,-18] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [5,-17] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [5,-16] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [5,-15] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [6,-21] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [6,-20] | Distância | Agrupado | 17 espaços | Ver |
| [6,-19] | Distância | Disperso | 17 espaços | Ver |
| [6,-18] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [6,-17] | Distância | Agrupado | 21 espaços | Ver |
| [6,-16] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [6,-15] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
| [7,-21] | Equilibrado | Agrupado | 9 espaços | Ver |
| [7,-20] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [7,-19] | Distância | Agrupado | 10 espaços | Ver |
| [7,-18] | Equilibrado | Agrupado | 4 espaços | Ver |
| [7,-17] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [7,-16] | Equilibrado | Disperso | 5 espaços | Ver |
| [7,-15] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
Criação de Gobballs do Castelo de Amakna · 7 mapas
Monstros desta subzona: Gobball, Gobbly Branco, Gobbly Preto, Jack O´Gobball
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [3,-9] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [3,-8] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [3,-7] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [4,-9] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [4,-8] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [5,-9] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [5,-8] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
Floresta de Astrub · 42 mapas
Monstros desta subzona: Cogu Cogu, Jack O´Javali, Javali, Kebra Leukocytina, Mililobou, Moskito, Prespic
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [-2,-29] | Equilibrado | Disperso | 5 espaços | Ver |
| [-2,-28] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [-2,-27] | Equilibrado | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [-2,-26] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [-2,-25] | Equilibrado | Disperso | 3 espaços | Ver |
| [-2,-24] | Corpo a corpo | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [-1,-28] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [-1,-27] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [-1,-26] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [-1,-25] | Equilibrado | Agrupado | 5 espaços | Ver |
| [-1,-24] | Equilibrado | Disperso | 9 espaços | Ver |
| [-1,-23] | Equilibrado | Agrupado | 2 espaços | Ver |
| [0,-28] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [0,-27] | Corpo a corpo | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [0,-26] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [0,-25] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [0,-24] | Equilibrado | Disperso | 5 espaços | Ver |
| [0,-23] | Equilibrado | Disperso | 5 espaços | Ver |
| [1,-28] | Equilibrado | Agrupado | 5 espaços | Ver |
| [1,-27] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [1,-26] | Distância | Agrupado | 11 espaços | Ver |
| [1,-25] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [1,-24] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
| [1,-23] | Equilibrado | Agrupado | 5 espaços | Ver |
| [2,-30] | Equilibrado | Disperso | 5 espaços | Ver |
| [2,-29] | Distância | Disperso | 11 espaços | Ver |
| [2,-28] | Equilibrado | Agrupado | 2 espaços | Ver |
| [2,-27] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [2,-26] | Equilibrado | Agrupado | 6 espaços | Ver |
| [2,-25] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [2,-24] | Corpo a corpo | Disperso | 3 espaços | Ver |
| [2,-23] | Equilibrado | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [3,-31] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [3,-30] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [3,-29] | Equilibrado | Disperso | 5 espaços | Ver |
| [3,-27] | Distância | Agrupado | 16 espaços | Ver |
| [3,-26] | Equilibrado | Agrupado | 7 espaços | Ver |
| [3,-25] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [3,-24] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [4,-30] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [4,-29] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [5,-29] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
Minas de Astrub · 4 mapas
Monstros desta subzona: Smagabola
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [8,-24] | Equilibrado | Agrupado | 9 espaços | Ver |
| [9,-24] | Equilibrado | Agrupado | 3 espaços | Ver |
| [9,-23] | Equilibrado | Disperso | 4 espaços | Ver |
| [10,-23] | Equilibrado | Agrupado | 3 espaços | Ver |
Prados de Astrub · 55 mapas
Monstros desta subzona: Arakne, Cogu Cogu, Dandélio Diabólico, Girassol Selvagem, Gobball, Gobbly Branco, Gobbly Preto, Jack O'Tofu, Jack O´Gobball, Larva Azul, Larva Laranja, Larva Verde, Rosa Demoníaca, Tofu
| Mapa | Alcance | Posicionamento | Diferença | Links |
|---|---|---|---|---|
| [8,-13] | Corpo a corpo | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [8,-12] | Corpo a corpo | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [8,-11] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [8,-10] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [8,-9] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [8,-8] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [9,-22] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [9,-21] | Equilibrado | Agrupado | 4 espaços | Ver |
| [9,-20] | Equilibrado | Disperso | 4 espaços | Ver |
| [9,-19] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [9,-18] | Equilibrado | Agrupado | 2 espaços | Ver |
| [9,-17] | Distância | Disperso | 12 espaços | Ver |
| [9,-16] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [9,-15] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [9,-14] | Distância | Disperso | 13 espaços | Ver |
| [9,-13] | Distância | Agrupado | 12 espaços | Ver |
| [9,-12] | Equilibrado | Agrupado | 4 espaços | Ver |
| [9,-11] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [9,-10] | Equilibrado | Disperso | 8 espaços | Ver |
| [9,-9] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [9,-8] | Corpo a corpo | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [10,-22] | Equilibrado | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [10,-21] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [10,-20] | Equilibrado | Disperso | 8 espaços | Ver |
| [10,-19] | Corpo a corpo | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [10,-18] | Equilibrado | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [10,-17] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [10,-16] | Equilibrado | Disperso | 4 espaços | Ver |
| [10,-15] | Equilibrado | Agrupado | 8 espaços | Ver |
| [10,-14] | Equilibrado | Disperso | 8 espaços | Ver |
| [10,-13] | Equilibrado | Disperso | 6 espaços | Ver |
| [10,-12] | Equilibrado | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [10,-11] | Equilibrado | Disperso | 2 espaços | Ver |
| [10,-10] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [11,-23] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [11,-22] | Equilibrado | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [11,-21] | Equilibrado | Disperso | 3 espaços | Ver |
| [11,-20] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [11,-19] | Distância | Agrupado | 14 espaços | Ver |
| [11,-18] | Distância | Disperso | 12 espaços | Ver |
| [11,-17] | Distância | Agrupado | 17 espaços | Ver |
| [11,-16] | Equilibrado | Agrupado | 9 espaços | Ver |
| [11,-15] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [11,-14] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [11,-13] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [11,-12] | Equilibrado | Disperso | 7 espaços | Ver |
| [11,-11] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [12,-22] | Corpo a corpo | Agrupado | 1 espaço | Ver |
| [12,-21] | Distância | Disperso | 13 espaços | Ver |
| [12,-20] | Distância | Disperso | 11 espaços | Ver |
| [12,-19] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
| [12,-18] | Equilibrado | Disperso | 4 espaços | Ver |
| [12,-17] | Equilibrado | Disperso | 3 espaços | Ver |
| [12,-16] | Distância | Agrupado | 13 espaços | Ver |
| [12,-15] | Corpo a corpo | Disperso | 1 espaço | Ver |
Outras zonas do Dofus Retro
- Amakna 703
- Bonta 131
- Brakmar 70
- Floresta dos Treechnid 169
- Ilha de Otomai 336
- Ilha da Lua 57
- Terra de Wabbit 74
- Ilha do Minotoro 16
- Pântano de Sidimote 514
- Cemitério dos Heróis 19
- Le labyrinthe du Dragon Cochon 24
- Montanha Koalak 347
- Pandala Ar 36
- Pandala Água 55
- Pandala Fogo 11
- Pandala Neutro 131
- Pandala Terra 29
- Planícies de Cania 1219
- Sufokia 42
- Tainela 31
- Território de Dopple 20
- A Vila de Zoth 5
- Área Ártica 108
Como os mapas são classificados
Corpo a corpo, neutro ou à distância: para cada célula de posicionamento, olhamos o adversário mais próximo. Se a maioria das células estiver a 3 células ou menos de um inimigo, o mapa é corpo a corpo; se todas estiverem a 10 células ou mais, ele é à distância. Agrupado: cada equipe tem suas células de início em no máximo dois grupos. A distância entre as equipes é o menor número de células entre uma célula vermelha e uma célula azul.
Para ver o desenho de cada mapa, filtrar os mapas da Pérfida ou mudar as configurações, abra a ferramenta de mapas de combate do Dofus Retro.