Calabouços do Dofus Retro
Escolha um calabouço: o chefe, as resistências e os drops, a entrada, a chave, os monstros e a estratégia.
| Calabouço | Nível | Chefe | Zona |
|---|---|---|---|
| Chemin Koulosse | – | – | Montanha Koalak |
| Chemin Wabbit | – | – | Terra de Wabbit |
| Donjon Familier | – | – | Sanctuaire des Familiers [-7,-1] |
| Donjon Wabbit | – | – | Terra de Wabbit [28,-12] |
| Mini-donjon du Docteur Morose | – | – | A Vila de Zoth [-52,16] |
| Mini-donjon du fils caché du Docteur Nauh | – | – | Ilha de Otomai [-55,4] |
| 1 | Baú do Tesouro | Amakna [13,21] | |
| 1 | Baú do Tesouro | Floresta dos Treechnid [-10,-11] | |
| 26 | Mililobo | Incarnam | |
| 34 | Mob Esponja | Astrub [13,-28] | |
| Calabouço dos Skeletos | 40 | Chafer Rõnin | Amakna [10,15] |
| Casa Fantasma | 40 | Boostache | Planícies de Cania [-11,-36] |
| 43 | Itzting | L'île de Nowel [-32,-89] | |
| 43 | Gobball Real | Tainela [2,-34] | |
| 48 | Girassol Faminto | Astrub [7,-25] | |
| 68 | Shin Larva | Amakna [-3,-4] | |
| 68 | Batofu | Amakna [5,6] | |
| Ninho do Kwakwa | 70 | Kwakwa | Amakna [-4,-7] |
| 78 | Escarafeio Dourado | Amakna [1,26] | |
| Calabouço: Daïgoro | 80 | Daïgoro | Pandala [32,-31] |
| 83 | Bulbig | Pandala Água [19,-22] | |
| 98 | Bworka | Amakna [-5,10] | |
| 120 | Dragão Porco | Amakna [-1,33] | |
| 120 | Blop Maçã Real | Planícies de Cania [-25,-17] | |
| 120 | Tofu Real | Amakna [5,6] | |
| 133 | Minotororo | Ilha do Minotoro [-42,-17] | |
| 140 | Vlad Sombrio | ||
| 140 | Tanukouï San | Pandala Terra [32,-38] | |
| 140 | Smagador Lendário | Amakna [-3,-7] | |
| 140 | Rato Branco | Bonta [-34,-59] | |
| 140 | Rato Preto | Brakmar [-29,31] | |
| 150 | Vampiro | Amakna [10,14] | |
| 170 | Blop Arco-íris Real | Planícies de Cania [-25,-17] | |
| 170 | Grande Coralator | Ilha de Otomai [-59,15] | |
| 190 | Gourlo, o Apavorante | Ilha de Otomai [-55,-4] | |
| 198 | MooLobo | Pântano de Sidimote [-24,1] | |
| 200 | Lorde Corvo | Planícies de Cania [-20,-62] | |
| 200 | Wa Wabbit | Terra de Wabbit [24,-13] | |
| 200 | Papai Nowel | L'île de Nowel [-36,-89] | |
| 220 | Koolich | Montanha Koalak [-17,8] | |
| 220 | Skeunk | Pântano de Sidimote [-20,10] | |
| 240 | Mestre Pandora | Pandala Ar [18,-36] | |
| 240 | Pai Whupper | L'île de Nowel [-34,-89] | |
| 240 | Treechnid Ancestral | Floresta dos Treechnid [-9,-14] | |
| 240 | Tynril Surpreso, Tynril Desmaiado, Tynril Desconcertado, Perfidious Tynril | Ilha de Otomai [-53,20] | |
| 280 | Geléia Real Limão, Geléia Real Morango, Geléia Real Menta, Geléia Real Azul | Amakna | |
| 440 | Jorbak | Amakna [11,15] | |
| 440 | Bworker | Pântano de Sidimote [-21,12] | |
| 440 | Sphincter Cell | Amakna [7,-4] | |
| 440 | Silf, o Maior Bherb | Ilha de Otomai [-51,9] | |
| 440 | Krtek | Planícies de Cania [-20,-34] | |
| 440 | Minotot | Ilha do Minotoro [-42,-17] | |
| 480 | Crocabulia | Amakna [-3,24] | |
| 840 | Peki Peki | Pandala Fogo [26,-45] | |
| 920 | Carvalho Mole | Floresta dos Treechnid [-9,-14] | |
| 940 | Ougaa | Pântano de Sidimote [-18,28] | |
| 990 | Kimbo | Ilha de Otomai [-51,16] | |
| 999 | Qu'Tan | ||
| 1000 | Ilyzaelle | ||
| 1640 | Kralamor Gigante | Ilha de Otomai [-60,-7] |
60 calabouços
Todos os calabouços do Dofus Retro
Para cada calabouço: a entrada e sua zona, o chefe com suas resistências e drops e, para a maioria, os monstros de cada sala com o nível deles.
Também joga Dofus 3? Os calabouços dele estão aqui, com os sucessos e seus desafios.
Dados do jogo: Dofus © Ankama. Site de fã não oficial.
Estas ferramentas combinam bem com esta
Calculadora de danoOne turn em equipe: feitiços, equipamentos, monstros
O dano de todo o seu time do Dofus Retro em um turno.
Cada personagem com seu equipamento e seus buffsOs monstros à frente e suas resistênciasA chance de one turn, simulada ao acaso
Criador de buildsEquipamentos, características, conjuntos
Monte seu equipamento e veja suas características.
Um item por slotTotal dos atributos e bônus de conjuntoCompartilhe seu equipamento, copie o de outros jogadores
ArquimonstrosMissão do Ocre, preços do Mercado, trocas
Acompanhe a missão do Dofus Ocre, alma por alma.
Marque suas 636 capturasO que falta, etapa por etapaCompre, venda e troque almas