Semente de Neo-Cardo
Colheitas de Herborista · nível 145 · Comum
Carregando dados…

Semente de Neo-Cardo
Colheitas de Herborista · nível 145 · Comum
Esta semente cresce melhor em solos adubados com sofrimento.
Obtido ao colher (163)
| Recurso | Profissão | Taxa |
|---|---|---|
| Cardo Coroado | Herborista nv. 0 | 1 % |
| Cardume de Jagrudas | Pescador nv. 0 | 1 % |
| Ferro Primitivo | Mineiro nv. 0 | 1 % |
| Flor Celeste | Herborista nv. 0 | 1 % |
| Freixo | Lenhador nv. 0 | 1 % |
| Trigo | Fazendeiro nv. 0 | 1 % |
| Urtiga de teste | Herborista nv. 0 | 1 % |
| Alcachofra | Fazendeiro nv. 5 | 1 % |
| Avelaneira | Lenhador nv. 5 | 1 % |
| Cardume de Miaws | Pescador nv. 5 | 1 % |
| Sal Marinho Puríssimo | Mineiro nv. 5 | 1 % |
| Íriche | Herborista nv. 5 | 1 % |
| Cardume de Esturjões | Pescador nv. 10 | 1 % |
| Carvão Clássico | Mineiro nv. 10 | 1 % |
| Castanheiro | Lenhador nv. 10 | 1 % |
| Linho Comum | Herborista nv. 10 | 1 % |
| Nabulbo | Fazendeiro nv. 10 | 1 % |
| Cardume de Caranchovas | Pescador nv. 15 | 1 % |
| Cevada | Fazendeiro nv. 15 | 1 % |
| Cobre Brilhante | Mineiro nv. 15 | 1 % |
| Menta Selvagem | Herborista nv. 15 | 1 % |
| Árvore de Api | Lenhador nv. 15 | 1 % |
| Bétula | Lenhador nv. 20 | 1 % |
| Bétula de teste | Lenhador nv. 20 | 1 % |
| Cardume de Camarrons | Pescador nv. 20 | 1 % |
| Cenouwa | Fazendeiro nv. 20 | 1 % |
| Cobalto Sombrio | Mineiro nv. 20 | 1 % |
| Trevo de Cheiro | Herborista nv. 20 | 1 % |
| Boabob | Lenhador nv. 25 | 1 % |
| Cardume de Saques | Pescador nv. 25 | 1 % |
| Orquídea | Herborista nv. 25 | 1 % |
| Pepita de Bronze | Mineiro nv. 25 | 1 % |
| Pepolho | Fazendeiro nv. 25 | 1 % |
| Aveias | Fazendeiro nv. 30 | 1 % |
| Caco de Sílex | Mineiro nv. 30 | 1 % |
| Cardume de Arraias Peludas | Pescador nv. 30 | 1 % |
| Salgueiro Chorão | Lenhador nv. 30 | 1 % |
| Samambaia Felpuda | Herborista nv. 30 | 1 % |
| Alga Narina | Herborista nv. 35 | 1 % |
| Cardume de Salamões | Pescador nv. 35 | 1 % |
E mais 123 recursos.
Colheitas de Herborista de nível próximo
Semente de Flocoflornv. 135
Flocoflornv. 135
Floco Imortalnv. 135
Semente de Galinsoga do Malnv. 140
Galinsoga do Malnv. 140
Galinsogalinsonv. 140
Semente de Cardominadornv. 145
Cardominadornv. 145
Cardo Juannv. 145
Semente de Primaniolanv. 150
Primaniolanv. 150
Maniolanv. 150
Todos os itens “Colheitas de Herborista” (100) · Explorar a enciclopédia
Uma enciclopédia Wakfu completa
Mais de 10.000 itens do Wakfu, tirados dos dados publicados pela Ankama. Para cada equipamento: seus efeitos de acordo com a raridade, seu conjunto e sua receita. Para cada recurso: as receitas em que ele é usado e o nível de profissão para coletá-lo.
Receitas e profissões
A receita indica a profissão e o nível dela. A lista "Usado em" mostra tudo o que você pode fabricar com um recurso, do mais simples ao mais raro.
Raridades
Um mesmo equipamento costuma existir em várias raridades (comum, raro, mítico, lendário…) com efeitos diferentes: cada raridade tem sua ficha. Também joga Dofus? As enciclopédias do Dofus 3 e do Dofus Retro estão aqui.
Dados e imagens: Wakfu © Ankama. Site de fã não oficial.