Kampfmaps in Dofus Retro: Otomaïs Insel
Die 336 erfassten Kampfmaps in Otomaïs Insel in Dofus Retro mit ihren Startfeldern: 93 Nahkampf-Maps, 195 neutrale und 48 Fernkampf-Maps. Auf 183 davon starten beide Teams gruppiert.
Bodenloses Moor · 27 Maps
Monster in diesem Subgebiet: A Morph, A Morphyslah der Schiefgehende, Fugitive Dragoolash the Stewed, King Morph, Kingski Morph der Klaustrophobe, Schlammasselus Morphiturus, Schlammmorph, Torfmorph, Totorf Morphos der Entente
| Map | Reichweite | Platzierung | Differenz | Links |
|---|---|---|---|---|
| [-60,-3] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-60,-2] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-60,-1] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,-6] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-59,-4] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-59,-3] | Ausgewogen | Verstreut | 8 Slots | Ansehen |
| [-59,-2] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,-1] | Ausgewogen | Gruppiert | 5 Slots | Ansehen |
| [-58,-5] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-58,-4] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-58,-3] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-58,-2] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-58,-1] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-57,-4] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-57,-3] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-57,-2] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-57,-1] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-56,-5] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-56,-4] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-56,-3] | Ausgewogen | Verstreut | 7 Slots | Ansehen |
| [-56,-2] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-56,-1] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-55,-5] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-55,-4] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-55,-3] | Fernkampf | Gruppiert | 13 Slots | Ansehen |
| [-54,-5] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-54,-4] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
Dichter Dschungel · 63 Maps
Monster in diesem Subgebiet: Astakrachbum der Bängstliche, Bitouf Teler der Finstere, Dunkler Astakrachler, Floribond, Floribondöblin der Allfriedliche, Fugitive Oni'orses the Foolish, Nerbig, Nerbigil Lohm der Brummige, Raydent der Standfeste, Ridefix Rindenfreund, Rindefix, Rindenhund, Rindent, Rindiumhund der Weiche, Schatten-Bitouf
| Map | Reichweite | Platzierung | Differenz | Links |
|---|---|---|---|---|
| [-56,13] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-56,14] | Ausgewogen | Verstreut | 8 Slots | Ansehen |
| [-56,15] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-56,16] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-56,17] | Nahkampf | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-56,18] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-56,19] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-56,20] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-55,9] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-55,10] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-55,11] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-55,12] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-55,13] | Fernkampf | Verstreut | 10 Slots | Ansehen |
| [-55,14] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-55,15] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-55,16] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-55,17] | Ausgewogen | Verstreut | 7 Slots | Ansehen |
| [-55,18] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-55,19] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-55,20] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-55,21] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-54,9] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-54,10] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-54,11] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-54,12] | Nahkampf | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-54,13] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-54,14] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-54,18] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-54,19] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-54,20] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-54,21] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,9] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,10] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,11] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-53,12] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,13] | Fernkampf | Gruppiert | 15 Slots | Ansehen |
| [-53,14] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,18] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-53,19] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,20] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,21] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-52,10] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-52,11] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-52,12] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-52,13] | Fernkampf | Gruppiert | 16 Slots | Ansehen |
| [-52,14] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-52,18] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-52,19] | Ausgewogen | Gruppiert | 5 Slots | Ansehen |
| [-52,20] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-51,12] | Ausgewogen | Verstreut | 8 Slots | Ansehen |
| [-51,13] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-51,14] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-51,15] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-51,16] | Nahkampf | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-51,17] | Ausgewogen | Verstreut | 4 Slots | Ansehen |
| [-51,18] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-51,19] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-51,20] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-50,14] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-50,15] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-50,16] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-50,17] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-50,18] | Ausgewogen | Verstreut | 7 Slots | Ansehen |
Grasebene · 66 Maps
Monster in diesem Subgebiet: Bithomasouf der Ebernharden, Bitouf der Ebenen, Fugitive Quetnin the Fictional, Geschliffener Krachler, Geschliffener Krachlklotz, Kido, Kidomiro der Vierdimensionale, Killibri, Killibrillant der Geschliffene, Krachlerus Geschlichtufus der Unendliche, Krachotznklotz der Ungeschliffene, Mufafah, Mufafass der Binder
| Map | Reichweite | Platzierung | Differenz | Links |
|---|---|---|---|---|
| [-57,4] | Ausgewogen | Gruppiert | 5 Slots | Ansehen |
| [-57,9] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-57,10] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-57,11] | Fernkampf | Gruppiert | 15 Slots | Ansehen |
| [-57,12] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-57,13] | Ausgewogen | Verstreut | 4 Slots | Ansehen |
| [-57,14] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-57,15] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-57,16] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-57,17] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-57,18] | Ausgewogen | Gruppiert | 5 Slots | Ansehen |
| [-57,19] | Nahkampf | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-57,20] | Nahkampf | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-57,21] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-57,22] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-56,3] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-56,4] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-56,9] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-56,10] | Nahkampf | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-56,11] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-56,12] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-56,21] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-56,22] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-56,23] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-55,3] | Fernkampf | Gruppiert | 13 Slots | Ansehen |
| [-55,4] | Fernkampf | Verstreut | 11 Slots | Ansehen |
| [-55,22] | Ausgewogen | Verstreut | 4 Slots | Ansehen |
| [-55,23] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-54,3] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-54,4] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-54,22] | Ausgewogen | Gruppiert | 4 Slots | Ansehen |
| [-54,23] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,5] | Fernkampf | Gruppiert | 13 Slots | Ansehen |
| [-53,6] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-53,7] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-53,8] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-53,22] | Ausgewogen | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,23] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-52,7] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-52,8] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-52,9] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-52,21] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-52,22] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-51,9] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-51,10] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-51,11] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-51,21] | Ausgewogen | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-51,22] | Ausgewogen | Verstreut | 4 Slots | Ansehen |
| [-50,11] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-50,12] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-50,13] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-50,19] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-50,20] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-50,21] | Ausgewogen | Gruppiert | 5 Slots | Ansehen |
| [-49,13] | Fernkampf | Gruppiert | 12 Slots | Ansehen |
| [-49,14] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-49,15] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-49,16] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-49,17] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-49,18] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-49,19] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-49,20] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-48,16] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-48,17] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-48,18] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-48,19] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
Insel der Schiffbrüchigen · 22 Maps
Monster in diesem Subgebiet: Anfänger Canon-Dorf, Betrunkener Boomba, Einsamer Hanur Armein, Flipps verflippte Kiste, Kokogogol der Lehmige, Kokoko, Kokosnoss, Kokosnoss Fee Ratu die Schreckliche, Tikokoko, Tivikokotoru der Flinke
| Map | Reichweite | Platzierung | Differenz | Links |
|---|---|---|---|---|
| [-46,-4] | Ausgewogen | Verstreut | 8 Slots | Ansehen |
| [-46,3] | Ausgewogen | Verstreut | 9 Slots | Ansehen |
| [-45,-2] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-45,-1] | Nahkampf | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-45,0] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-45,1] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-44,-2] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-44,-1] | Nahkampf | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-44,0] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-44,1] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-44,2] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-43,-2] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-43,-1] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-43,0] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-43,1] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-43,2] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-42,-2] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-42,-1] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-42,0] | Ausgewogen | Gruppiert | 5 Slots | Ansehen |
| [-42,1] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-41,-4] | Ausgewogen | Verstreut | 8 Slots | Ansehen |
| [-41,3] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
Koralleninsel · 141 Maps
Monster in diesem Subgebiet: Blaukrustoralle, Blaukrustorallenstein der Visionär, Blaupalfümiflor der Naseweise, Blaupalmiflor, Braunkrustoralle, Braunpalmi der Florist, Braunpalmiflor, Fahlkrustoralle, Fahlmidor Daliflor der Schnurrbärtige, Fahlpalmiflor, Fugitive Chaferotix the Sixtininth, Grünerisch Kästnorall der Unverkrustete, Grünkrustoralle, Grünpalmiflor, Knorallkator der Einstimmende, Korallator, Krustokiohotalle die Braungefärbte, Krustorallerlei der Pfähler, Palmiphosflor der Grünliche
| Map | Reichweite | Platzierung | Differenz | Links |
|---|---|---|---|---|
| [-60,2] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-60,3] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-60,4] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-60,5] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-59,1] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,2] | Ausgewogen | Gruppiert | 5 Slots | Ansehen |
| [-59,3] | Ausgewogen | Verstreut | 4 Slots | Ansehen |
| [-59,4] | Ausgewogen | Verstreut | 7 Slots | Ansehen |
| [-59,5] | Ausgewogen | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,6] | Ausgewogen | Verstreut | 4 Slots | Ansehen |
| [-59,7] | Nahkampf | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-59,8] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,9] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,10] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-59,11] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-59,12] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-59,13] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-59,14] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,15] | Fernkampf | Gruppiert | 17 Slots | Ansehen |
| [-59,16] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-59,17] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,18] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-59,19] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,20] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,21] | Ausgewogen | Verstreut | 8 Slots | Ansehen |
| [-59,22] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-59,23] | Ausgewogen | Gruppiert | 4 Slots | Ansehen |
| [-59,24] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-58,1] | Ausgewogen | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-58,2] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-58,3] | Fernkampf | Gruppiert | 15 Slots | Ansehen |
| [-58,4] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-58,5] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-58,6] | Fernkampf | Gruppiert | 14 Slots | Ansehen |
| [-58,7] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-58,8] | Ausgewogen | Verstreut | 7 Slots | Ansehen |
| [-58,9] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-58,10] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-58,11] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-58,12] | Nahkampf | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-58,13] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-58,14] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-58,15] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-58,16] | Fernkampf | Gruppiert | 13 Slots | Ansehen |
| [-58,17] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-58,18] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-58,19] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-58,20] | Ausgewogen | Gruppiert | 4 Slots | Ansehen |
| [-58,21] | Fernkampf | Gruppiert | 13 Slots | Ansehen |
| [-58,22] | Ausgewogen | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-58,23] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-58,24] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-58,25] | Ausgewogen | Verstreut | 7 Slots | Ansehen |
| [-58,26] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-57,0] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-57,1] | Ausgewogen | Gruppiert | 5 Slots | Ansehen |
| [-57,2] | Fernkampf | Gruppiert | 12 Slots | Ansehen |
| [-57,3] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-57,23] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-57,24] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-57,25] | Fernkampf | Gruppiert | 13 Slots | Ansehen |
| [-57,26] | Ausgewogen | Verstreut | 8 Slots | Ansehen |
| [-56,0] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-56,1] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-56,2] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-56,24] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-56,25] | Nahkampf | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-56,26] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-55,-1] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-55,0] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-55,1] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-55,2] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-55,24] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-55,25] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-55,26] | Ausgewogen | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-54,-2] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-54,-1] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-54,0] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-54,1] | Ausgewogen | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-54,2] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
| [-54,24] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-54,25] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-53,-2] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-53,-1] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-53,0] | Ausgewogen | Verstreut | 4 Slots | Ansehen |
| [-53,1] | Ausgewogen | Gruppiert | 4 Slots | Ansehen |
| [-53,2] | Ausgewogen | Gruppiert | 5 Slots | Ansehen |
| [-53,3] | Nahkampf | Verstreut | 2 Slots | Ansehen |
| [-53,4] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-53,24] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-53,25] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-52,-2] | Ausgewogen | Gruppiert | 4 Slots | Ansehen |
| [-52,-1] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-52,0] | Fernkampf | Gruppiert | 12 Slots | Ansehen |
| [-52,1] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-52,2] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-52,3] | Nahkampf | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-52,4] | Ausgewogen | Verstreut | 4 Slots | Ansehen |
| [-52,5] | Fernkampf | Verstreut | 11 Slots | Ansehen |
| [-52,6] | Ausgewogen | Gruppiert | 6 Slots | Ansehen |
| [-52,23] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-52,24] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-51,3] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-51,4] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-51,5] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-51,6] | Ausgewogen | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-51,7] | Fernkampf | Gruppiert | 12 Slots | Ansehen |
| [-51,8] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-51,23] | Ausgewogen | Verstreut | 4 Slots | Ansehen |
| [-51,24] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-50,5] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-50,6] | Ausgewogen | Gruppiert | 7 Slots | Ansehen |
| [-50,7] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
| [-50,8] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-50,9] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-50,10] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-50,22] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-50,23] | Ausgewogen | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-49,7] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-49,8] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-49,9] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-49,10] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-49,11] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-49,12] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-49,21] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-49,22] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-48,9] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-48,10] | Ausgewogen | Gruppiert | 9 Slots | Ansehen |
| [-48,11] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-48,12] | Ausgewogen | Verstreut | 7 Slots | Ansehen |
| [-48,13] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-48,14] | Fernkampf | Verstreut | 13 Slots | Ansehen |
| [-48,15] | Fernkampf | Gruppiert | 10 Slots | Ansehen |
| [-48,20] | Ausgewogen | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-47,10] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-47,11] | Fernkampf | Gruppiert | 11 Slots | Ansehen |
| [-47,12] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-47,13] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-47,14] | Fernkampf | Verstreut | 12 Slots | Ansehen |
| [-46,13] | Nahkampf | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-46,14] | Ausgewogen | Gruppiert | 3 Slots | Ansehen |
Meer · 1 Map
Monster in diesem Subgebiet: Anfänger Canon-Dorf, Betrunkener Boomba, Einsamer Hanur Armein
| Map | Reichweite | Platzierung | Differenz | Links |
|---|---|---|---|---|
| [19,42] | Ausgewogen | Verstreut | 5 Slots | Ansehen |
Modermoor · 14 Maps
Monster in diesem Subgebiet: A Morph, A Morphyslah der Schiefgehende, Fugitive Piralhaka the Intimidator, King Morph, Kingski Morph der Klaustrophobe, Schlammasselus Morphiturus, Schlammmorph, Torfmorph, Totorf Morphos der Entente
| Map | Reichweite | Platzierung | Differenz | Links |
|---|---|---|---|---|
| [-62,-10] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-62,-9] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-62,-8] | Fernkampf | Gruppiert | 12 Slots | Ansehen |
| [-62,-7] | Ausgewogen | Verstreut | 6 Slots | Ansehen |
| [-61,-10] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-61,-8] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
| [-61,-7] | Ausgewogen | Verstreut | 3 Slots | Ansehen |
| [-60,-10] | Nahkampf | Verstreut | 1 Slot | Ansehen |
| [-60,-8] | Ausgewogen | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-60,-7] | Ausgewogen | Gruppiert | 8 Slots | Ansehen |
| [-59,-10] | Ausgewogen | Gruppiert | 4 Slots | Ansehen |
| [-59,-9] | Nahkampf | Gruppiert | 1 Slot | Ansehen |
| [-59,-8] | Fernkampf | Gruppiert | 12 Slots | Ansehen |
| [-59,-7] | Ausgewogen | Gruppiert | 2 Slots | Ansehen |
Riesen-Krakamor-Höhle · 2 Maps
Monster in diesem Subgebiet: King Morph, Riesen-Krakamor, Schlammmorph, Torfmorph
| Map | Reichweite | Platzierung | Differenz | Links |
|---|---|---|---|---|
