Xélor Interlope
Monstre · niv. 20 à 200
Dofus 3 : la prospection compte de moins en moins au-delà de 250 et plafonne à ×2,5 vers 700. Taux = base × coefficient de la PP × bonus × Bouclier Ankama, plafonné à 100 %.
Chargement des données…

Xélor Interlope
Monstre · niv. 20 à 200
Grades
| Grade | Niv. | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 6 | 3 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| 2 | 40 | 320 | 6 | 3 | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| 3 | 60 | 470 | 7 | 4 | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| 4 | 80 | 620 | 7 | 4 | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| 5 | 100 | 890 | 9 | 4 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 6 | 120 | 1 200 | 9 | 5 | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| 7 | 140 | 1 500 | 10 | 5 | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
| 8 | 160 | 1 900 | 10 | 5 | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % |
| 9 | 180 | 2 300 | 10 | 5 | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| 10 | 200 | 2 700 | 12 | 5 | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Drops
| Objet | Base |
|---|---|
| 100 % |
Monstres de niveau proche
Noeulniv. 20 à 24
Dopeul Fécaniv. 20 à 220
Dopeul Osamodasniv. 20 à 220
Dopeul Enutrofniv. 20 à 220
Dopeul Sramniv. 20 à 220
Dopeul Xélorniv. 20 à 220
Dopeul Ecaflipniv. 20 à 220
Dopeul Eniripsaniv. 20 à 220
Dopeul Iopniv. 20 à 220
Dopeul Crâniv. 20 à 220
Dopeul Sadidaniv. 20 à 220
Dopeul Sacrieurniv. 20 à 220
Xélor Interlope en bref
Dans Dofus 3, Xélor Interlope est un monstre (niv. 20 à 200). Il ne droppe qu'un objet : Caisse du Xélor Fou (100 %). Selon son grade, il a de 200 à 2 700 PV.
Données et images : Dofus © Ankama. Site de fan non officiel.